Seminar@SystemX
Seminar@SystemX
L’une des missions de l’IRT SystemX est de rapprocher des propositions académiques de cas d’usage exprimés par des industriels, des entreprises de service et des territoires. C’est pour cette raison que l’institut a décidé de lancer en 2014 une série de séminaires scientifiques animés par les membres académiques de son écosystème.
Des chercheurs de renom se succèdent à l’IRT pour présenter un sujet scientifique autour de l’ingénierie numérique. Ces séminaires sont ouverts à tous, mais avec la nécessité d’une inscription préalable sur la page de chaque évènement.
Séminaires à venir
Date | Intervenant | Thème | |
07.11.2024 |
Marceau Coupechoux |
Scénarios prospectifs pour l’empreinte carbone des réseaux mobiles en France |
En savoir plus |
Je souhaite être tenu(e) informé(e) des prochains séminaires :
Revoir les Seminar@SystemX précédents
2024
Date | Intervenant | Thème | |
10.10.2024 | Alessandro Leite | Causal Knowledge Discovery through Large Language Models: Challenges and Opportunities | En savoir plus |
19.09.2024 | Pierre Colombo | Advancing Domain-Specific Large Language Models | En savoir plus |
04.07.2024 | Renault Vilmart | Why we care about quantum computing, and how we deal with it? | En savoir plus |
20.06.2024 | Ludovic Apvrille | Ingénierie dirigée par les modèles assistée par les Large Langage Models (LLM) | En savoir plus |
05.06.2024 | Francis Bach | Gestion efficace de l’incertitude par inférence variationnelle | En savoir plus |
22.05.2024 | Vincent Chapurlat | La résilience, une propriété non-fonctionnelle essentielle des Infrastructures Critiques | En savoir plus |
21.03.2024 | Mustapha Lebbah | Fusion du Clustering et des Réseaux Profonds pour une meilleure Représentation des Données | En savoir plus |
28.02.2024 | Gauthier Picard | Multi-agent coordination using distributed constraint optimization and auction-based techniques | En savoir plus |
25.01.2024 | Fabian M. Suchanek | A hitchhiker’s guide to Ontology | En savoir plus |
2023
Date | Intervenant | Thème | |
14.12.2023 | Marios Kountouris | Goal-oriented Semantic Communication for Distributed Edge Intelligence | En savoir plus |
16.11.2023 | Lyes Khoukhi | Attacks & trust in connected networks: secure behavioral models | En savoir plus |
19.10.2023 | Guy André Boy | Human-AI Teaming: A Human Systems Integration Approach | En savoir plus |
13.09.2023 | Achim Brucker | Verification of Stateful Security Protocols in Isabelle/HO | En savoir plus |
05.07.2023 | Joaquin Garcia-Alfaro | Cybersecurity in Critical Sectors — Ten years later | En savoir plus |
01.06.2023 | Yann LeCun | How do we get to human-level AI? | En savoir plus |
26.05.2023 | Nader Masmoudi | Hydrodynamic Paradoxes | En savoir plus |
10.05.2023 | Charles Bouveyron | Deep latent variable models for unsupervised learning from interaction data | En savoir plus |
17.04.2023 | Grégoire Allaire | Optimisation topologique de forme : état des lieux et perspective | En savoir plus |
15.03.2023 | Michel Beaudouin-Lafon | Théorie de l’information et interaction humain-machine | En savoir plus |
27.01.2023 | Ludovic Leclercq | Trip-based MFD models: applications to urban traffic and mobility services management | En savoir plus |
2022
Date | Intervenant | Thème | |
15.12.2022 | Christophe Biernacki | Frugal Gaussian clustering of huge imbalanced datasets | En savoir plus |
13.10.2022 | Maria Vakalopoulou | Artificial Intelligence in Digital Pathology | En savoir plus |
28.09.2022 | Miguel Anjos | Semidefinite Optimization Approaches for Reactive Optimal Power Flow Problem | En savoir plus |
23.06.2022 | Yacine Ghamri-Doudane | Service Placement with Load Distribution and Service Migration in Edge Computing for 5G and Beyond Networks: Current Results and Some Perspectives | En savoir plus |
8.06.2022 | Ismail Ben Ayed | Learning with limited supervision | En savoir plus |
11.05.2022 | Sébastien Destercke | Imprecise data in machine learning: challenges and opportunities | En savoir plus |
6.04.2022 | Anne Ventura | Valorisation des déchets et bénéfices environnementaux : que nous dit l’Analyse de Cycle de Vie ? | En savoir plus |
24.03.2022 | Vincent Cheutet | Une approche systémique pour le développement de Jumeaux Numériques de systèmes de production | En savoir plus |
17.02.2022 | Sébastien Verel | Optimization for simulation based problems: approaches and examples in mobility problems, and in nuclear energy systems | En savoir plus |
20.01.2022 | George Iosifidis | Network Resource Management for Edge Analytic Services | En savoir plus |
2021
Date | Intervenant | Thème | |
15.12.2021 | Pablo Piantanida | Information-Theoretic Methods for Secure Machine Learning | En savoir plus |
25.11.2021 | Romain Alléaume | Technologies quantiques, une nouvelle frontière pour le traitement de l’information | En savoir plus |
27.10.2021 | Arnaud Gotlieb | AI-based Testing of Autonomous Software Systems | En savoir plus |
16.09.2021 | Anita Graser | Understanding movement data | En savoir plus |
08.07.2021 | Adlen Ksentini | Optimal MEC resources dimensioning for vehicle collision avoidance system: A deep Learning Approach | En savoir plus |
17.06.2021 | Ludovic Chamoin | Numerical strategies mixing models and data for the real-time monitoring of complex mechanical systems | En savoir plus |
19.05.2020 | Aurélien Bellet | Introduction to Federated Learning | En savoir plus |
16.04.2021 | Mohamed Ghazel | Diagnostique des fautes dans les systèmes à événements discrets : enjeux, techniques de référence et quelques résultats récents. | En savoir plus |
18.03.2021 | Fawzi Nashashibi | La navigation des véhicules autonomes : l’IA au secours des nouveaux défis. | En savoir plus |
11.02.2021 | Giedre Sabaliauskaite | Intersection between safety and security in cyber physical systems | En savoir plus |
13.01.2021 | Jan Ehmke | Potential and Challenges of Robot-Based Deliveries in Urban Logistics | En savoir plus |
2020
Date | Intervenant | Thème | |
19.11.2020 | Francisco Chinesta | TWINS in the third millennium engineering and industry | En savoir plus |
20.10.2020 | Kamal Medjaher | Pronostic et management de la santé des systèmes : de la surveillance à l’aide à la décision en maintenance | En savoir plus |
17.09.2020 | Thomas Bonald | Spectral Methods for Graph Embedding | En savoir plus |
17.06.2020 | Gabriel Peyré | Scaling Optimal Transport for High dimensional Learning | En savoir plus |
27.05.2020 | Mir Abolfazl Mostafavi | La mobilité inclusive à l’ère des villes intelligentes | En savoir plus |
06.05.2020 | Abdel Lisser | On chance constrained optimization | En savoir plus |
03.03.2020 | Liliana Cucu-Grosjean | Probabilistic and statistical approaches for proving time properties of cyber-physical system | En savoir plus |
06.02.2020 | Goran Frehse | Formal Verification with Reachability | En savoir plus |
16.01.2020 | Domitile Lourdeaux | Scénarisation d’environnements virtuels pour l’entraînement en situation critique | En savoir plus |
2019
Date | Intervenant | Thème | |
20.11.2019 | Nicolas Sabouret | Simuler l’humain | En savoir plus |
15.10.2019 | Antoine Cornuéjols | On-line Learning, Learning Using Privileged Information (LUPI) and Transfer Learning | En savoir plus |
17.09.2019 | Frédéric Cuppens | La cyber résilience ou comment résister aux cyber-attaques | En savoir plus |
12.07.2019 | Justine Dauwels | Machine learning: from hype to reality | En savoir plus |
20.06.2019 | Frédéric Chazal | Understanding the shape of data: a brief introduction to Topological Data Analysis | En savoir plus |
16.05.2019 | Axel Parmentier | Du bon usage de l’apprentissage statistique en recherche opérationnelle | En savoir plus |
19.04.2019 | Ioana Manolescu | Computational Fact-Checking: A Content Management Perspective | En savoir plus |
14.03.2019 | Vassilis Christophides | Detecting Outliers in IoT Data Streams | En savoir plus |
20.02.2019 | Stéphane Espié et Samir Bouaziz |
Outils pour l’étude des comportements des conducteurs, des véhicules et de leurs sous-systèmes | En savoir plus |
24.01.2019 | Pavlos Moraitis | On the Use of Computational Argumentation for Real World Applications | En savoir plus |
2018
Date | Intervenant | Thème | |
19.12.2018 | Balázs Kégl | Machine learning in scientific workflows | En savoir plus |
28.11.2018 | René Amalberti | Le pilotage de la sécurité : l’apport des modèles systémiques… pour aller au-delà des idées reçues ou trop simplistes | En savoir plus |
18.10.2018 | Philippe Pucheral | Protection de la vie privée : potentiel et paradoxe du Cloud Personnel | En savoir plus |
26.09.2018 | Dominique Barth | La ville numérique et l’enjeu de la mobilité : tentative d’approche systémique | En savoir plus |
06.06.2018 | Etienne Côme | Analyse exploratoire de traces numériques de mobilité. Quelques résultats sur les systèmes de vélos en libre service et de transports en commun | En savoir plus |
03.05.2018 | Grégoire Allaire | Taking into account additive manufacturing constraints in topology optimization of structures | En savoir plus |
11.04.2018 | Vincent Mousseau et Wassila Ouerdane | Interactive recommendation and explanation for multiple criteria decision analysis | En savoir plus |
27.03.2018 | Themis Palpanas | Data Series Management: Fulfilling the Need for Big Sequence Analytics | En savoir plus |
14.02.2018 | Jérémie Leguay | Optimisation de la qualité d’expérience avec les réseaux logiciels | En savoir plus |
18.01.2018 | Léo Liberti | Distance Geometry in Data Science | En savoir plus |
2017
Date | Intervenant | Thème | |
21.12.2017 | Daniel Augot | Fonctions de hachage et blockchains | En savoir plus |
16.11.2017 | Antoine Rauzy | Six theses for Model-Based Systems Engineering and Model-Based Safety Assessment | En savoir plus |
11.10.2017 | Alexandre Aussem | Réseaux bayésiens et inférence causale | En savoir plus |
14.09.2017 | Albert Bifet | Massive Online Analytics for the Internet of Things (IoT) | En savoir plus |
28.06.2017 | Nicolas Vayatis | Nouvelles perspectives sur l’optimisation séquentielle et les plans d’expérience grâce au machine learning | En savoir plus |
31.05.2017 | Christophe Tournier | Vers une chaine numérique intégrée en fabrication additive | En savoir plus |
25.04.2017 | Alexandra Millonig et Sonia Adelé | The Human Factor of Successful Mobility Solutions » et « Comprendre la mobilité pour concevoir les systèmes – l’apport de l’ergonomie | En savoir plus |
23.03.2017 | Vincent Leclere | Decomposition methods for stochastic optimization problems | En savoir plus |
03.03.2017 | Luigi Atzori et Dusit Niyato | QoE Management for Internet Applications : Technologies and Challenges » & « Joint Cyber Insurance and Security-as-a-Service Provisioning in Cloud Computing | En savoir plus |
23.02.2017 | Éric Ballot | Quand la logistique s’inspire du numérique : vers un internet physique | En savoir plus |
19.01.2017 | Philippe Leray | Advances in Learning with Bayesian Networks | En savoir plus |
2016
Date | Intervenant | Thème | |
04.11.2016 | Laurent Fribourg | Quelques avancées récentes dans la synthèse de contrôle d’automates hybrides | En savoir plus |
12.10.2016 | Papadimitratos Panagiotis | Scaling security and privacy for vehicular communications | En savoir plus |
09.09.2016 | Stéphane Haar | Analyse causale dans les systèmes à événements discrets | En savoir plus |
10.06.2016 | Frédéric Magoules | Méthodes de décomposition de domaines avec itérations asynchrones | En savoir plus |
29.04.2016 | Jean-Louis Giavitto | Systèmes cyber-temporels : accorder le temps de l’homme et de la machine dans les systèmes multimedia interactifs | En savoir plus |
15.04.2016 | Frédérique Pain | Démarche centrée utilisateur et appréhension de l’innovation par le design | En savoir plus |
01.04.2016 | Nicolas Nova | Futurs ? La panne des imaginaires technologiques | En savoir plus |
18.03.2016 | Dominique Bolignano | Proven Security for the Internet-of-Things | En savoir plus |
12.02.2016 | Maryline Laurent | Quelques résultats scientifiques en réponse aux besoins de sécurité et de préservation de la vie privée dans l’Internet des objets | En savoir plus |
26.01.2016 | Marc Pouzet | Building a Hybrid Systems Modeler from Synchronous Language Principle | En savoir plus |
12.01.2016 | Jean-Luc Garnier | Systèmes de Systèmes, une nouvelle façon de voir les systèmes | En savoir plus |
2015
Date | Intervenant | Thème | |
08.12.2015 | Jakob Puchinger | Integrating Electric Vehicles in Existing Fleets | En savoir plus |
09.09.2015 | Sébastien Tremblay | Partenariat pour la Recherche et le Développement de solutions intelligentes aux problématiques de la ville | En savoir plus |
06.10.2015 | Jacques Printz | De quoi la complexité est-elle le nom ? | En savoir plus |
23.09.2015 | Daniel Krob | Architecture des systèmes complexes | En savoir plus |
19.03.2015 | Gaël Varoquaux | From flop to success in academic software development | En savoir plus |
29.01.2015 | Claudia Eckert | Design Margins | En savoir plus |
2014
Date | Intervenant | Thème | |
02.10.2014 | James Roberts | Trading off bandwidth for memory in a future information-centric | En savoir plus |
29.07.2014 | Huei-Ru Tseng | Latest developments on Vehicle-to-Infrastructure (V2X) from ITRI Taiwan | En savoir plus |
01.07.2014 | Jean-Daniel Fekete | La visualisation d’information pour comprendre et interagir avec les données | En savoir plus |
19.04.2014 | Chris Paredis | The role of value-driven decision making in systems engineering and design | En savoir plus |
Replay des Seminar@SystemX
Adrien Le Coz soutiendra sa thèse le 19 décembre 2024
Résumé Composition du jury Encadrants Informations pratiques Adrien Le Coz, doctorant au sein du programme Confiance.ai (projet EC5 – ... En savoir plus
Houssem Ouertatani soutiendra sa thèse le 6 décembre 2024
Résumé Composition du jury Encadrants Informations pratiques Houssem Ouertatani, doctorant au sein du programme Confiance.ai (projet ... En savoir plus