Un an après son lancement, le projet Secure Cooperative Autonomous systems (SCA) de l’IRT Systemx présentera ses ambitions et ses résultats intermédiaires à la communauté C-ITS française, le 19 octobre prochain au Technocentre Renault (Guyancourt).
Le projet SCA a pour objectif d’accompagner le développement du véhicule autonome. Il s’intéresse aux aspects cybersécurité et protection de la vie privée dans les systèmes de transports intelligents coopératifs (C-ITS). Plus précisément, le projet adresse la problématique de la détection de comportement anormal (défaillant et/ou malicieux) dans de tels réseaux véhiculaires.
Programme de l’événement :
8h30 | Accueil café |
9h00- 9h05 | Introduction Arnaud Kaiser, Chef de projet SCA, IRT SystemX |
9h05-9h15 | Présentation du Programme Transport Autonome de l’IRT SystemX Abdelkrim Doufene, Directeur Programme Transport Autonome, IRT SystemX |
9h15-9h30 | Vue d’ensemble du projet SCA Arnaud Kaiser, Chef de projet SCA, IRT SystemX |
9h30-9h55 | Cas d’usage : étude et classification Nabil El Fadli, Ingénieur, IRT SystemX |
9h55-10h20 | Présentation de propriétés de crypto-agilité Hassane Aissaoui-Mehrez, Chercheur, Télécom ParisTech |
10h20-10h45 | Démonstration d’une méthodologie d’évaluation de sécurité Sammy Haddad, Ingénieur de Recherche, Oppida |
10h45-11h25 | Pause café et session posters (changement de pseudonymes et vie privée, performances du rechargement de pseudonymes, détection de comportement déviant) Ines Ben Jemaa, Ingénieur de recherche, IRT SystemX Farah Haidar, Doctorante, Renault Joseph Kamel, Doctorant, IRT SystemX |
11h25-11h50 | Présentation d’une extension de la PKI C-ITS Mohamed-Reda Najibi, Ingenieur Innovation, IDnomic Othmane El Omri, Ingénieur de Recherche, IRT SystemX |
11h50-12h30 | Présentation et démonstration d’une méthode de détection de comportement déviant Joseph Kamel, Doctorant, IRT SystemX Session posters (changement de pseudonymes et vie privée, performances du rechargement de pseudonymes, détection de comportement déviant) |
Inscription :