Since it is primarily thanks to the actors with whom it collaborates that SystemX radiates in its domain, the Institute has decided to launch a series of scientific seminars animated by members of its ecosystem.
Renowned researchers come to the IRT to present a scientific topic around digital engineering. Consistent with the objectives of the IRT SystemX, these seminars fully participate in the objective of bringing together actors of academic and industrial research.
The next Seminar@SystemX
Date et lieu | Nom | Titre | |
---|---|---|---|
Reporté à une date ultérieure | Mir Abolfazl | La mobilité inclusive à l’ère des villes intelligentes | En savoir plus |
Reporté à une date ultérieure | Abdel Lisser | On chance constrained optimization | En savoir plus |
Watch the Seminar@SystemX
2018
Date | Nom | Titre | |
---|---|---|---|
19.12.2018 | Balázs Kégl, Université Paris-Saclay | Machine learning in scientific workflows | En savoir plus |
28.11.2018 | René Amalberti, Académie des Technologies | Le pilotage de la sécurité : l’apport des modèles systémiques… pour aller au-delà des idées reçues ou trop simplistes. | En savoir plus |
18.10.2018 | Philippe Pucheral, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines | Protection de la vie privée : potentiel et paradoxe du Cloud Personnel | En savoir plus |
26.09.2018 | Dominique Barth, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines | La ville numérique et l'enjeu de la mobilité : tentative d'approche systémique | En savoir plus |
06.06.18 | Etienne Côme, GRETTIA - Ifsttar | Analyse exploratoire de traces numériques de mobilité. Quelques résultats sur les systèmes de vélos en libre service et de transports en commun | En savoir plus |
03.05.18 | Grégoire Allaire, École polytechnique | Taking into account additive manufacturing constraints in topology optimization of structures | En savoir plus |
11.04.18 | Vincent Mousseau et Wassila Ouerdane, CentraleSupélec | Interactive recommendation and explanation for multiple criteria decision analysis | En savoir plus |
27.03.18 | Themis Palpanas, Institut Universitaire de France | Data Series Management: Fulfilling the Need for Big Sequence Analytics | En savoir plus |
14.02.18 | Jérémie Leguay, Huawei | Optimisation de la qualité d’expérience avec les réseaux logiciels | En savoir plus |
18.01.18 | Léo Liberti, CNRS-Ecole polytechnique | Distance Geometry in Data Science | En savoir plus |
2017
Date | Nom | Titre | |
---|---|---|---|
21.12.17 | Daniel Augot, Inria | Fonctions de hachage et blockchains | En savoir plus |
16.11.17 | Antoine Rauzy, Norwegian University of Science and Technology | Six theses for Model-Based Systems Engineering and Model-Based Safety Assessment | En savoir plus |
11.10.17 | Alexandre Aussem, LIRIS | Réseaux bayésiens & Inférence causale | En savoir plus |
14.09.17 | Albert Bifet, Télécom ParisTech | Massive Online Analytics for the Internet of Things (IoT) | En savoir plus |
28.06.17 | Nicolas Vayatis, Ecole Normale Supérieure Paris-Saclay | Nouvelles perspectives sur l’optimisation séquentielle et les plans d’expérience grâce au machine learning | En savoir plus |
31.05.17 | Christophe Tournier, IRT SystemX | Vers une chaine numérique intégrée en fabrication additive | En savoir plus |
25.04.17 | Alexandra Millonig et Sonia Adelé | « The Human Factor of Successful Mobility Solutions » et « Comprendre la mobilité pour concevoir les systèmes – l’apport de l’ergonomie ». | En savoir plus |
23.03.17 | Vincent Leclere, CERMICS (Ecole des Ponts ParisTech) | Decomposition methods for stochastic optimization problems | En savoir plus |
03.03.17 | Luigi Atzori & Dusit Niyato | "QoE Management for Internet Applications : Technologies and Challenges" & "Joint Cyber Insurance and Security-as-a-Service Provisioning in Cloud Computing" | En savoir plus |
23.02.17 | Eric Ballot, professeur à Mines ParisTech | Quand la logistique s’inspire du numérique : vers un internet physique | En savoir plus |
19.01.17 | Philippe Leray, Professeur des Universités / Université Nantes / LINA UMR 6241 / Equipe DUKe | Advances in Learning with Bayesian Networks | En savoir plus |
15.12.16 | Jean-Patrick Lebacque ingénieur général des Ponts et chaussées et Directeur du GRETTIA | Évolution des systèmes de transports, évolution de la modélisation macroscopique du trafic | En savoir plus |
2016
Date | Nom | Titre | |
---|---|---|---|
04.11.2016 | Laurent Fribourg, LSV | Quelques avancées récentes dans la synthèse de contrôle d'automates hybrides | En savoir plus |
12.10.2016 | Papadimitratos Panagiotis, Royal Institute of Technology | Scaling security and privacy for vehicular communications | En savoir plus |
9.09.2016 | Stephan Haar, Inria | Analyse causale dans les systèmes à événements discrets | En savoir plus |
10.06.2016 | Frédéric Magoules, CentraleSupélec | Méthodes de décomposition de domaines avec itérations asynchrones | En savoir plus |
29.04.2016 | Jean-Louis Giavitto, CNRS | Systèmes cyber-temporels : accorder le temps de l'homme et de la machine dans les systèmes multimedia interactifs | En savoir plus |
15.04.2016 | Frédérique Pain, Strate Ecole de Design | Démarche centrée utilisateur et appréhension de l'innovation par le design | En savoir plus |
01.04.2016 | Nicolas Nova, Haute Ecole d'Art et de Design | Futurs ? La panne des imaginaires technologiques | En savoir plus |
18.03.2016 | Dominique Bolignano, Prove&Run | Proven Security for the Internet-of-Things | En savoir plus |
12.02.2016 | Maryline Laurent, Institut Mines-Télécom | Quelques résultats scientifiques en réponse aux besoins de sécurité et de préservation de la vie privée dans l’Internet des objets | En savoir plus |
26.01.2016 | Marc Pouzet, Ecole Normale Supérieure | Building a Hybrid Systems Modeler from Synchronous Language Principles | En savoir plus |
12.01.2016 | Jean-Luc Garnier, Thales | Systèmes de Systèmes, une nouvelle façon de voir les systèmes | En savoir plus |
2015
Date | Nom | Titre | |
---|---|---|---|
08.12.2015 | Jakob Puchinger, IRT SystemX | Integrating Electric Vehicles in Existing Fleets | En savoir plus |
9.09.2016 | Sébastien Tremblay - Université Laval | Partenariat pour la Recherche et le Développement de solutions intelligentes aux problématiques de la ville | En savoir plus |
06.10.2015 | Jacques Printz, CNAM | De quoi la complexité est-elle le nom ? | En savoir plus |
23.09.2015 | Daniel Krob, IRT SystemX | Architecture des systèmes complexes | En savoir plus |
19.03.2015 | Gaël Varoquaux - Inria | From flop to success in academic software development | En savoir plus |
29.01.2015 | Claudia Eckert - Open University | Design margins | En savoir plus |
2014
Date | Nom | Titre | |
---|---|---|---|
02.10.2014 | James Roberts - IRT SystemX | Trading off bandwidth for memory in a future information-centric | En savoir plus |
29.07.2014 | Huei-Ru Tseng - Industrial Technology Research Institute de Taiwan | Latest developments on Vehicle-to-Infrastructure (V2X) from ITRI Taiwan | En savoir plus |
01.07.2014 | Jean-Daniel Fekete - Inria | La visualisation d’information pour comprendre et interagir avec les données | En savoir plus |
17.04.2014 | Chris Paredis - GeorgiaTech | The role of value-driven decision making in systems engineering and design | En savoir plus |