L’IRT SystemX, Air Liquide, EDF et la Communauté d’agglomérations Paris-Saclay vous invitent au colloque « Data, Décisions et Énergie », le 19 mars prochain à Nano-INNOV (Palaiseau).
Programme de l’événement
9h00 | Accueil |
9h30-9h40 | Introduction Éric Perrin-Pelletier, Directeur Général, IRT SystemX, et Olivier Letessier, Directeur R&D Groupe, Air Liquide |
9h40-10h25 | Keynote // Integrating renewables in energy systems: challenges and vision forward Warren Powell, Professor, Department of Operations Research & Financial Engineering, Princeton University |
10h25-11h00 | Table-ronde // « Les enjeux d’aménagement et de planification énergétique du territoire » Modérateur : Amira Ben Hamida, Chef de Projet Smart City Energy Analytics (SCE), IRT SystemX
|
11h00-11h20 | Actions et perspectives du Programme Gaspard Monge pour l’Optimisation Sandrine Charousset, Project Manager, Industrial Coordinator PGMO Program , EDF |
11h20 – 11h40 | Data, décisions : de la R&D aux opérations Athanasios Kontopoulos, Computational & Data Science Scientific Director, Air Liquide |
11h40 – 12h15 | Pitch elevator // Retour d’expériences des partenaires du projet Smart City Energy Analytics (SCE) de l’IRT SystemX |
12h15 – 12h45 | Rendez-vous Open Innovation du Pôle Systematic – Remise des prix du concours « Le numérique au service de la transition énergétique » François Cuny, Délégué Général du Pôle Systematic Parrains de l’édition: Air Liquide, EDF, ENGIE, ENEDIS, RTE, SNCF |
12h45 – 14h30 | Démonstrations et exposition de posters / Déjeuner – networking |
Inscription
Événement organisé par :